| №1. Сумма долга 31,224,290 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
| Исполнительное производство | № 131/19-75-112 от 02.09.2019 | | Взыскатель | ТОО "Ayat Trans Trade" (Аят Транс Трэйд) |
| Тип взыскания | взыскании суммы с ТОО "Шинторг Плюс" в пользу ТОО "AyatTransTrade" (АятТрансТрэйд) всего в размере 31 224 290 тенге |
| Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители г.Алматы. Мамутов Арманбек Дарханбекович, г.Алматы, ул.Попова, д.19, уг.ул.Бальзака, 87087530643 chsi_mamutov@mail.ru |
|
| №2. Сумма долга 1,449,354 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
| Исполнительное производство | № 1592/19-75-4154 от 28.11.2019 | | Взыскатель | ЕСДАУЛЕТОВ ДАУЛЕТКАЗЫ |
| Тип взыскания | На исполнение поступил исполнительный документ за №7527-19-00-2/17935 от 18.11.2019г, выданный Специализированным межрайонным экономическим судом г. Алматы, о взыскании с ТОО Шинторг Плюс в пользу ИП Мани суммы задолженности в размере 1 449 354 тенге |
| Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители г.Алматы. Мырзахан Қуаныш Тәуірбекұлы, ул. Макатаева. 127 б 87089729040 chsi.myrzahan@mail.ru |
|
| №3. Сумма долга 893,842 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
| Исполнительное производство | № 28/20-75-109 от 17.01.2020 | | Взыскатель | ТОО "Transasia Systems KZ" (Трансазия Системс КЗ) |
| Тип взыскания | взыскании с ТОО "Шинторг Плюс" БИН 090840014679 в пользу ТОО "Transasia Systems KZ " (Трансазия Систем КЗ) БИН 100840000366 суммы задолженности в размере 790 137 (семьсот девяноста тысяч сто тридцать семь) тенге, суммы государственной пошлины в размере 23 705 (двадцать три тысячи семьсот пять) тенге, а также расходы на представителя 80 000 (восемьдесят тысяч) тенге. |
| Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители г.Алматы. Кунчуакова Сауле Шарафатдиновна, г.Алматы, ул. Муратбаева, 211,офис 10, уг.ул.Шевченко 8775-773-68-70 Saule.Kunchuakova@mail.ru |
|
| №4. Сумма долга 28,823,591 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
| Исполнительное производство | № 726/20-63-90 от 15.08.2020 | | Взыскатель | ТОО "Ayat Trans Trade" (Аят Транс Трэйд) |
| Тип взыскания | взыскании с ТОО "Шинторг Плюс" в пользу ТОО "АyatTransTrade" остатка задолженности в сумме 28 823 591 тенге. |
| Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители ВКО. Кизекпаева Динара Каирбековна, г. Усть-Каменогорск ул.К. Либкнехта, 38 офис 7 8/7232/ 571241 моб.87772938222 zaj1982@mail.ru |
| |
Налоговые поступления в бюджет (в тенге) | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,990,500 | 25,956,400 | 219,469,500 | 279,098,400 | 194,859,600 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Налоговые поступления в бюджет | | 2010 г. | 0 тг | | 2011 г. | 0 тг | | 2012 г. | 0 тг | | 2013 г. | 0 тг | | 2014 г. | 0 тг | | 2015 г. | 8,990,500 тг | | 2016 г. | 25,956,400 тг | | 2017 г. | 219,469,500 тг | | 2018 г. | 279,098,400 тг | | 2019 г. | 194,859,600 тг | | 2020 г. | нет данных | | 2021 г. | нет данных | | 2022 г. | нет данных | | 2023 г. | нет данных | | 2024 г. | нет данных | | 2025 г. | нет данных | | 2026 г. | нет данных |
| Статистика отзывов | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | Всего | |
| Положительных | |
| Общение (корректность, оперативность) | Скрыто | | Оперативность ответа через WhatsApp/Skype/ICQ | Скрыто | | Предоставление оригиналов документов (сроки, комплектность) | Скрыто | | Соответствие заявки реальной информации | Скрыто | | Соблюдение сроков оплаты | Скрыто | | Соблюдение сроков доставки | Скрыто | | Техническое состояние транспорта | Скрыто |
| | Нейтральных | | Отрицательных |
| | Отзывы как заказчику (1) | | |
| Как перевозчику (?) | | | |
| | Отзывы могут просматривать только зарегистрированные пользователи. Для просмотра войдите в аккаунт.
| | |
|
| | Эта фирма никому отзывы не оставляла.
| | |
|
|