| №1. Сумма долга 8,959,045 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Астаны |
| Исполнительное производство | № 251/18-71-2999 от 06.06.2018 | | Взыскатель | ТОО "Бетон ПВ" |
| Тип взыскания | Взыскание суммы с ТОО "Астра Трейд Компани" в пользу ТОО "Бетон ПВ" в размере 8 859 045(восемь миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч сорок пять)тенге,судебные расходы по оплате услуг представителя в сумме 100 000тенге ,всего 8 959 045(восемь миллионов девятьсот пятьдесят девять тысяч сорок пять)тенге. |
| Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Нур-Султан МЮ РК". Боранбаев Бауыржан Нурланович, г.Нур-Султан, пр.Республики54, офис 409 87026361983, 87075402182 boranbaev-chsi@mail.ru. |
|
| №2. Сумма долга 9,359,045 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Астаны |
| Исполнительное производство | № 13449/18-75-1478 от 28.09.2018 | | Взыскатель | ТОО "Бетон ПВ" |
| Тип взыскания | утверждении соглашении об урегулировании спора в порядке медиации между истцом ТОО "Бетон ПВ" и ответчиком ТОО "Астра Трейд Компани" согласно которому ответчик признает задолженность перед истцом по договору поставки №8 от 1 июня 2017 года в суме 9 259 045 тенге, судебные расходы по оплате услуг представителя в сумме 100 000 тенге и обязуется выпоатить денежные средства в срок до 23.04.2018 года. |
| Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Алматы МЮ РК". Оспанова Асылзат Сарсенбаевна, г. Алматы, пр. Сейфуллина 458/1 87078206291 Asylzat_sudispolnitel@mail.ru |
|
| №3. Сумма долга 106,040 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Частные судебные исполнители г. Астаны |
| Исполнительное производство | № 93/20-71-181 от 18.02.2020 | | Взыскатель | ДЖАНЗАКОВ ДАНИЯР ЖАМШИТОВИЧ |
| Тип взыскания | об утверждении сумм оплаты деятельности частного судебного исполнителя |
| Судебный исполнитель | Республиканское ГУ "ДЮ города Нур-Султан МЮ РК". Джанзаков Данияр Жамшитович, ул Ильяса Жансугирулы д 8/2 каб 306 87012229771 daniar.h.b@mail.ru |
|
Налоговые поступления в бюджет (в тенге) | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 197,090 | 390,840 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Налоговые поступления в бюджет | | 2016 г. | 197,090 тг | | 2017 г. | 390,840 тг | | 2018 г. | нет данных | | 2019 г. | нет данных | | 2020 г. | нет данных | | 2021 г. | нет данных | | 2022 г. | нет данных | | 2023 г. | нет данных | | 2024 г. | нет данных | | 2025 г. | нет данных | | 2026 г. | нет данных |
| | Отзывы как заказчику (0) | | |
| Как перевозчику (0) | | | |
| | Эта фирма никому отзывы не оставляла.
| | |
|
|