| №1. Сумма долга 20,857 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд Атырауской области |
| Исполнительное производство | № 669/19-23-159 от 03.12.2019 | | Взыскатель | Коммунальное государственное предприятие на праве |
| Тип взыскания | взыскании суммы с ТОО "Adal Expo" в пользу КГП на ПХВ "Атырауский областной перинатальный центр" Управления здравоохранения Атырауской области в размере 20 857 тенге |
| Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители Атырауской области. Әбұғали Мұрат Әбидоллаұлы, г. Атырау, ул.Баймуханова, 17, кв.4 87786781962 gauxar.96@mail.ru |
|
| №2. Сумма долга 19,265 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд Акмолинской области |
| Исполнительное производство | № 17716/19-19-4286 от 08.12.2019 | | Взыскатель | Государство |
| Тип взыскания | "Adal Expo" жауапкершілігі шектеуілі сериктестігінен мемлекет пайдасына 17 478 (он жеті мың төрт жүз жетпіз сегіз) теңге көлемінде тұрақсыздық айыппұлы және 1 787 (бір мың жеті жүз сексен жеті) теңге көлемінде мемлекеттік баж өндірілсін. |
| Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители Алматинской области. Бекмурзаев Бахыт Бекмаматович, г. Каскелен, улица Наурызбая, №3 "А", Карасайский район, 87786879512- налог, штраф.8700 979 5640, 87475750717- Банк, Алимент ChsiBekmurzaevBB@mail.ru |
|
| №3. Сумма долга 25,495 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд Восточно-Казахстанской области |
| Исполнительное производство | № 221/20-75-5456 от 17.01.2020 | | Взыскатель | ТОО "АЭС Шульбинская ГЭС" |
| Тип взыскания | Взыскать с товарищества с ограниченной ответственностью "Adal Expo" в пользу товарищества с ограниченной ответственностью "АЭС Шульбинская ГЭС" неустойку в сумме 24 752 (двадцать четыре тысячи семьсот пятьдесят два) тенге, расходы по оплате государственной пошлины в размере 743 (семьсот сорок три) тенге, всего 25495 (двадцать пять тысяч четыреста девяносто пять) тенге. |
| Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители г.Алматы. Сарсенбаев Асылхан Кабидуллаевич, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра д.65 оф.303 87017005376 Asylkhan.sarsembaev1502@gmail.com |
|
| №4. Сумма долга 27,587 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд г.Алматы |
| Исполнительное производство | № 820/20-75-5456 от 03.03.2020 | | Взыскатель | ТОО "Алматинские тепловые сети" |
| Тип взыскания | взыскание с ТОО "Adal Expo" в пользу ТОО "Алматиснкие тепловые сети" сумму неустойку в размере 27 587 тенге. |
| Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители г.Алматы. Сарсенбаев Асылхан Кабидуллаевич, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра д.65 оф.303 87017005376 Asylkhan.sarsembaev1502@gmail.com |
|
| №5. Сумма долга 71,501 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд Восточно-Казахстанской области |
| Исполнительное производство | № 958/20-75-5456 от 28.05.2020 | | Взыскатель | Государство |
| Тип взыскания | Взыскать с товарищества с ограниченной ответственностью "Adal Expo" в доход государства неустойку в сумме 71 501 (семьдесят одна тысяча пятьсот один) тенге |
| Судебный исполнитель | РГУ Департамент государственных доходов по ВКО" |
|
| №6. Сумма долга 2,145 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд Восточно-Казахстанской области |
| Исполнительное производство | № 1187/20-75-4262 от 15.06.2020 | | Взыскатель | Государство |
| Тип взыскания | Взыскать с товарищества с ограниченной ответственностью "Adal Expo" в доход государства государственную пошлину в сумме 2 145 (две тысячи сто сорок пять) тенге. |
| Судебный исполнитель | РГУ Департамент государственных доходов по ВКО" |
|
| №7. Сумма долга 1,263 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд Атырауской области |
| Исполнительное производство | № 1184/20-75-4262 от 15.06.2020 | | Взыскатель | Государство |
| Тип взыскания | Взыскание госпошлины |
| Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители г.Алматы. Меркибаев Бекболат, г. Алматы, ул. Тулебаева 38/61, офис 303 87783343383 Chsi_merkibaev@mail.ru |
|
| №8. Сумма долга 4,194 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд Мангистауской области |
| Исполнительное производство | № 1185/20-75-4262 от 15.06.2020 | | Взыскатель | Государственное учреждение "Аппарат акима Мангиста |
| Тип взыскания | "Adal Expo" ЖШС-нен мемлекет пайдасына 2931 (екі мың тоғыз жүз отыз бір) теңге айыппұл және 1 263 (бір мың екі жүз алпыс үш) теңге мемлекеттік баж алымы өндірілсін. |
| Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители г.Алматы. Меркибаев Бекболат, г. Алматы, ул. Тулебаева 38/61, офис 303 87783343383 Chsi_merkibaev@mail.ru |
|
| №9. Сумма долга 1,263 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд Актюбинской области |
| Исполнительное производство | № 1186/20-75-4262 от 15.06.2020 | | Взыскатель | Государство |
| Тип взыскания | Взыскать с ТОО "Adal Expo" в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 1 263 (одна тысяча двести шестьдесят три) тенге. |
| Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители г.Алматы. Меркибаев Бекболат, г. Алматы, ул. Тулебаева 38/61, офис 303 87783343383 Chsi_merkibaev@mail.ru |
|
| №10. Сумма долга 1,263 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Специализированный межрайонный экономический суд Восточно-Казахстанской области |
| Исполнительное производство | № 1348/20-75-5456 от 11.08.2020 | | Взыскатель | ТОО "АЭС Шульбинская ГЭС" |
| Тип взыскания | взыскание госпошлины с ТОО "Adal Expo" в пользу ТОО "АЭС Шульбинская ГЭС" в размере 1263 тенге. |
| Судебный исполнитель | Частные судебные исполнители г.Алматы. Сарсенбаев Асылхан Кабидуллаевич, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра д.65 оф.303 87017005376 Asylkhan.sarsembaev1502@gmail.com |
| |
Налоговые поступления в бюджет (в тенге) | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1,526,100 | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
| Налоговые поступления в бюджет | | 2019 г. | 1,526,100 тг | | 2020 г. | нет данных | | 2021 г. | нет данных | | 2022 г. | нет данных | | 2023 г. | нет данных | | 2024 г. | нет данных | | 2025 г. | нет данных | | 2026 г. | нет данных |
| | Отзывы как заказчику (0) | | |
| Как перевозчику (0) | | | |
| | Эта фирма никому отзывы не оставляла.
| | |
|
|