| №1. Сумма долга 1,549,026 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Костанайская область межрайонный экономический суд |
| Исполнительное производство | № 22/20-39-36 от 06.08.2020 | | Взыскатель | Коммунальное государственное предприятие "Костанай |
| Тип взыскания | о о взыскании с ГКП "Аулиекольская районная больница" в пользу КГП "Костанайский высшии медицинский колледж" основаного долга в сумме 1 404 000 тенге, неустойки в сумме 102 906 тенге, государственной пошлины 42 120 тенге, всего 1 549 026 тенге |
| Судебный исполнитель | Филиал ДЮ Костанайской области МЮ РК "Аулиекольский межрайонный территориальный отдел по исполнению судебных актов". Токбаев Самат Мырзабекович, - - s.tokbaev@adilet.gov.kz |
|
| №2. Сумма долга 12,087,091 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Костанайская область межрайонный экономический суд |
| Исполнительное производство | № 28/20-39-36 от 19.08.2020 | | Взыскатель | ТОО "Костанайнефтепродукт" |
| Тип взыскания | о взыскании с ГКП на ПХВ "Аулиекольская центральная районная больница" в пользу ТОО "Костанайнефтепродукт" сумму задолженности 11 735 040 тенге, расходы по оплате государственной пошлины 352 051 тенге, всего 12 087 091 тенге |
| Судебный исполнитель | Филиал ДЮ Костанайской области МЮ РК "Аулиекольский межрайонный территориальный отдел по исполнению судебных актов". Токбаев Самат Мырзабекович, - - s.tokbaev@adilet.gov.kz |
|
| №3. Сумма долга 7,436,467 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Костанайская область межрайонный экономический суд |
| Исполнительное производство | № 30/20-39-36 от 28.08.2020 | | Взыскатель | ТОО "Казахская фармацевтическая компания "МЕДСЕРВИ |
| Тип взыскания | о взыскании с ГКП на ПХВ "Аулиекольская районная больница" в пользу ТОО "Казахская фармацевтическая компания "Медсервис плюс" задолженности в размере 7 074 240 тенге, сумму государственной пошлины в размере 212 227 тенге, расходы по оплате помощи представителя в сумме 150 000 тенге, всего 7 436 467 тенге |
| Судебный исполнитель | Филиал ДЮ Костанайской области МЮ РК "Аулиекольский межрайонный территориальный отдел по исполнению судебных актов". Токбаев Самат Мырзабекович, - - s.tokbaev@adilet.gov.kz |
|
| №4. Сумма долга 1,231,415 тг |
| Исполнительный лист | н/д |
| Кем вынесен | Костанайская область межрайонный экономический суд |
| Исполнительное производство | № 31/20-39-36 от 02.09.2020 | | Взыскатель | ТОО "АНТЭК" |
| Тип взыскания | о взыскании с ГКП на ПХВ "Аулиекольская центральная районная больница" в пользу ТОО "АНТЭК" задолженности в размере 1 092 824,32 тенге, неустойку в размере 102 725,08 тенге, сумму государственной пошлины в размере 35 866,47 тенге, всего 1 231 415 тенге |
| Судебный исполнитель | Филиал ДЮ Костанайской области МЮ РК "Аулиекольский межрайонный территориальный отдел по исполнению судебных актов". Токбаев Самат Мырзабекович, - - s.tokbaev@adilet.gov.kz |
| |
Налоговые поступления в бюджет (в тенге) | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 59,021,761 | 60,274,255 | 42,405,560 | 74,542,900 | 52,614,491 | 82,383,342 | 72,126,186 | 189,090,557 | 157,245,808 | 0 | 0 | нет данных | нет данных |
| Налоговые поступления в бюджет | | 2010 г. | 0 тг | | 2011 г. | 0 тг | | 2012 г. | 0 тг | | 2013 г. | 0 тг | | 2014 г. | 59,021,761 тг | | 2015 г. | 60,274,255 тг | | 2016 г. | 42,405,560 тг | | 2017 г. | 74,542,900 тг | | 2018 г. | 52,614,491 тг | | 2019 г. | 82,383,342 тг | | 2020 г. | 72,126,186 тг | | 2021 г. | 189,090,557 тг | | 2022 г. | 157,245,808 тг | | 2023 г. | 0 тг | | 2024 г. | 0 тг | | 2025 г. | нет данных | | 2026 г. | нет данных |
| | Отзывы как заказчику (0) | | |
| Как перевозчику (0) | | | |
| | Эта фирма никому отзывы не оставляла.
| | |
|
|